多次切割加工参数表(仅供参考)
来源: 作者: 发布时间:2011-01-13 10:56 点击数:573
多次切割加工参数表(仅供参考) | ||||||
材料Cr12(淬火) | 厚度20mm | 钼丝ø16 | ||||
脉宽 | 脉间 | 电流 | 丝速 | 变频 | 补偿 | |
第一刀 | 35 | 11 | 14 | 3 | 93 | 0.14 |
第二刀 | 10 | 8 | 3 | 1 | 84 | 0.09 |
第三刀 | 4 | 7 | 1 | 0 | 75 | 0.06 |
第四刀 | 22 | 9 | 7 | 3 | 82 | 0.08 |
材料Cr12(淬火) | 厚度40mm | 钼丝ø16 | ||||
脉宽 | 脉间 | 电流 | 丝速 | 变频 | 补偿 | |
第一刀 | 35 | 11 | 14 | 3 | 86 | 0.13 |
第二刀 | 12 | 8 | 7 | 1 | 76 | 0.08 |
第三刀 | 5 | 7 | 3 | 0 | 66 | 0.05 |
第四刀 | 25 | 8 | 7 | 3 | 80 | 0.07 |
注:其中丝速0-10赫 | 1-20赫 | 2-30赫 | 3-50赫 | |||
电流 1-1个功率管 | 3-2个功率管 | 7-3个功率管 | ||||
14-4个功率管 | 15-5个功率管 | |||||
每个功率管短路电流3A |